| Wibromłoty o standardowej częstotliwości (seria H) | Wibromłoty o wysokiej częstotliwości i zmiennej mimośrodowości (seria HV i HVF) | Wibromłoty na koparki hydrauliczne (seria PH i PHFV) | Wibroflot
Seria PH i PHFV albo młoty wibracyjne do instalowania na koparkach hydraulicznych
| PHF Wibromłoty (Montowane na koparkach hydraulicznych) |
| 1PHFC | 2PHF | 3PHF | 4PHF | 7PHF | 10PHF | 13PH |
| Wibromłot | Wysoka Częstotliwość |
| Moment mimośrodowy (m.kg) | 0.7 | 2.1 | 3 | 4 | 6.5 | 10 | 13 |
| Moc Hydrauliczna (kW/KM) | 18/ 24 | 44/ 60 | 54/ 74 | 68 /93 | 85/ 115 | 110 /150 | 115 /157 |
| Przepływ oleju (l/min) | 30 | 76 | 93 | 117 | 145 | 189 | 198 |
| Częstotliwość mahs. (Hz/Obr/min) | 50/ 3000 | 45/ 2700 | 48.3/ 2900 | 43.3/ 2600 | 38.3/ 2300 | 35/ 2100 | 30.8 /1850 |
| Siła odśrodkowa, maks. (kN) | 70 | 171 | 282 | 302 | 384 | 493 | 497 |
| Maks.uciągl/ siła pchania (kN) | 25 | 60 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 |
| Waga bez uchwytu (kg) | 185 | 710 | 735 | 750 | 1060 | 1270 | 1290 |
| Głowica Uchwytu |
| Do grodzic | Agriplex 2 t 85kg | Agriplex 2 t 85kg | Agriplex 40 t 220 kg | Agriplex 4 t 220 kg | Agriplex 6 t 265 kg | Agriplex 60 t 265 kg | Agriplex 60 t 265 kg |
| PHF Wibromłoty (Montowane na koparkach hydraulicznych) cd. |
| 2PHFV | 6PHFV | 8PHFV | 10PHFV |
| Wibromłot | Zmienna Amplituda |
| Moment mimośrodowy (m.kg) | 0-1.9 | 0-6 | 0-8 | 0-10 |
| Moc Hydrauliczna (kW/KM) | 47/ 64 | 86/ 117 | 110/ 149 | 121/ 164 |
| Przepływ oleju (l/min) | 81 | 148 | 188 | 207 |
| Częstotliwość mahs. (Hz/Obr/min) | 48.3/ 2900 | 39.2/ 2350 | 39.2/ 2350 | 38.3/ 2300 |
| Siła odśrodkowa, maks. (kN) | 179 | 370 | 494 | 591 |
| Maks.uciągl/ siła pchania (kN) | 60 | 120 | 120 | 120 |
| Waga bez uchwytu (kg) | 690 | 1382 | 1411 | 1430 |
| Głowica Uchwytu |
| Do grodzic | Agriplex 22 t 85kg | Agriplex 60 t 265 kg | Agriplex 60 t 265 kg | Agriplex 85 t 430kg |
| Agregaty Hydrauliczne |
| 240D | 240DO | 350 C | 350 D | 400 D0 | 450 C | 500 D |
| Silnik model | DeutzTCD 2012 L6 | DeutzTCD 2012 L6 | CATC9 ACERT | DeutzTCD 2013 L6 4V | DeutzTCD 2013 L6 4V | CATC11 ACERT | DeutzTCD 2015 V6 |
| Certyfikat Emisji Spalin EU | Tier3 | Tier3 | Tier3 | Tier 3 | Tier3 | Tier3 | Tier3 |
| Moc silnika (kW/ KM) | 155/ 211 | 155/ 211 | 242/ 329 | 238/ 323 | 238/ 323 | 298/ 405 | 360/ 489 |
| Ciśnienie robocze (bar) | 385 | 350 | 385 | 385 | 350 | 385 | 385 |
| Długość (m) | 3.29 | 3.29 | 4 | 3.85 | 3.85 | 4.23 | 3.99 |
| Szerokość (m) | 1.35 | 1.35 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Wysokość (m) | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.13 | 2.13 | 2.07 | 2.03 |
| Waga bez paliwa (kg) | 3100 | 3350 | 4200 | 4100 | 4700 | 5000 | 5800 |
| System Ecomode | Dostępny | Standard | |
| Standard | | Dostępny |
| Szybko złącza | Standard | Standard | Opcja | Opcja | Standard | Opcja | Standard |
| Agregaty Hydrauliczne cd. |
| 500C | 500C | 600C | 600C | 700C | 900C | 1200C |
| Silnik model | CATC13 ACERT | CAT3406 C | CAT3406 C | CATC15 ACERT | CATC15 ACERT | CATC18 ACERT | 2x CAT C15 ACERT 403 kW |
| Certyfikat Emisji Spalin EU | Tier3 | Tier1 | Tier 1 | Tier3 | Tier 3 | Tier 3 | Tier3 |
| Moc silnika (kW/ KM) | 354/ 481 | 373/ 507 | 373/ 507 | 403/ 548 | 433 / 588 | 571 / 776 | 806 /1095 |
| Ciśnienie robocze (bar) | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| Długość (m) | 4.32 | 4.23 | 4.5 | 4.68 | 4.68 | 4.8 | 5 |
| Szerokość (m) | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2.18 |
| Wysokość (m) | 2.21 | 2.07 | 2.09 | 2.34 | 2.34 | 2.35 | 2.23 |
| Waga bez paliwa (kg) | 5500 | 5100 | 6500 | 6600 | 6800 | 7600 | 13500 |
| System Ecomode |
|
|
|
|
| | Standard |
| Szybko złącza | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Standard | Standard |
|
Zobacz też: Informacje o firmie PTC
|